|
|
| الاسم التجاري: | Wotech |
| رقم الطراز: | WBC-7.0KA (CS) |
| موك: | 10 |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| شروط الدفع: | ر/ر |
عرض خاص محدود لمزيل الرطوبة الصناعي 480 لتر/يوم إزالة سريعة للمياه للمستودعات والجراجات السفلية
![]()
| رقم الموديل | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| أداء السعة: T30 درجة مئوية، رطوبة نسبية 80% | |||
| حجم إزالة الرطوبة (كجم/ساعة) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| الطاقة المدخلة (كيلو واط) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| وحدة إدخال الطاقة حجم إزالة الرطوبة | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| درجة حرارة هواء التشغيل درجة مئوية | 5~38 | ||
| مصدر الطاقة (فولت/هرتز) | 220 فولت~50 هرتز | 220 فولت~50 هرتز | 380 فولت 3N~50 هرتز |
| الحد الأقصى للطاقة المدخلة (كيلو واط) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| الحد الأقصى لتيار الدخل (أمبير) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| الضغط الساكن الخارجي (باسكال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| المبرد المشحون | R410A/1.0 كجم | R410A/1.8 كجم | R410A/2.5 كجم*2 |
| تدفق الهواء (م3/ساعة) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| وصلة المياه (بوصة) | DN15 | DN15 | DN15 |
| مستوى الصوت على بعد متر واحد (ديسيبل (أ)) | 56 | 58 | 60 |
| الوزن الصافي / الوزن الإجمالي (كجم) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| الأبعاد الصافية (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| أبعاد التعبئة (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()
مستودع
إزالة الرطوبة الفعالة، والتخزين الآمن للبضائع لمنع العفن.
|
| الاسم التجاري: | Wotech |
| رقم الطراز: | WBC-7.0KA (CS) |
| موك: | 10 |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| شروط الدفع: | ر/ر |
عرض خاص محدود لمزيل الرطوبة الصناعي 480 لتر/يوم إزالة سريعة للمياه للمستودعات والجراجات السفلية
![]()
| رقم الموديل | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| أداء السعة: T30 درجة مئوية، رطوبة نسبية 80% | |||
| حجم إزالة الرطوبة (كجم/ساعة) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| الطاقة المدخلة (كيلو واط) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| وحدة إدخال الطاقة حجم إزالة الرطوبة | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| درجة حرارة هواء التشغيل درجة مئوية | 5~38 | ||
| مصدر الطاقة (فولت/هرتز) | 220 فولت~50 هرتز | 220 فولت~50 هرتز | 380 فولت 3N~50 هرتز |
| الحد الأقصى للطاقة المدخلة (كيلو واط) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| الحد الأقصى لتيار الدخل (أمبير) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| الضغط الساكن الخارجي (باسكال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| المبرد المشحون | R410A/1.0 كجم | R410A/1.8 كجم | R410A/2.5 كجم*2 |
| تدفق الهواء (م3/ساعة) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| وصلة المياه (بوصة) | DN15 | DN15 | DN15 |
| مستوى الصوت على بعد متر واحد (ديسيبل (أ)) | 56 | 58 | 60 |
| الوزن الصافي / الوزن الإجمالي (كجم) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| الأبعاد الصافية (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| أبعاد التعبئة (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()
مستودع
إزالة الرطوبة الفعالة، والتخزين الآمن للبضائع لمنع العفن.