الاسم التجاري: | Wotech |
رقم الطراز: | HM16VM |
موك: | 2 |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | البليت بوليوود |
شروط الدفع: | T/T ، L/C في الأفق |
عرض خاص R32 Monoblock Special Edition مضخة حرارة للتدفئة والتبريد
وحدة عاكس تيار مستمر كاملة ذات درجة حرارة منخفضة للغاية
أداء ممتاز يطلق العنان للطاقة
حلول التدفئة والتبريد السكنية
تدفئة بدرجة حرارة ثابتة للمنزل بأكمله + تكييف هواء مركزي + ماء ساخن منزلي لخلق بيئة معيشية مريحة وصحية تشعر وكأنها ربيع على مدار السنة
المواصفات
الموديل | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
مصدر الطاقة | فولت/طور/هرتز | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
حالة الأداء: درجة حرارة الهواء الخارجية 7 درجات مئوية/6 درجات مئوية، درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 30 درجة مئوية/35 درجة مئوية | ||||||||||
التدفئة | السعة | كيلو واط | 3.8~10.5 | 5.0~12.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 12.8~26.6 | 16.5~35.3 |
المدخلات المقدرة | كيلو واط | 0.8~3.3 | 0.9~3.6 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 2.9~7.6 | 3.8~10.1 | |
SCOP | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
حالة الأداء: درجة حرارة الهواء الخارجية 7 درجات مئوية/6 درجات مئوية، درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 50 درجة مئوية/55 درجة مئوية | ||||||||||
التدفئة | السعة | كيلو واط | 3.9~10.6 | 5.2~12.4 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 13.1~26.8 | 16.8~35.6 |
المدخلات المقدرة | كيلو واط | 1.0~3.8 | 1.3~4.4 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 3.3~9.5 | 4.2~12.7 | |
SCOP | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
حالة الأداء: درجة حرارة الهواء الخارجية 35 درجة مئوية/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 12 درجة مئوية/7 درجة مئوية | ||||||||||
التبريد | السعة | كيلو واط | 3.1-7.8 | 4.1~10.1 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 7.0~17.5 | 9.8~24.5 |
المدخلات المقدرة | كيلو واط | 1.0~2.9 | 1.3~3.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 2.2~6.3 | 3.1~8.6 | |
EER | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
فئة الطاقة (SCOP) |
درجة حرارة الماء الخارج عند 35 درجة مئوية | A++ | ||||||||
درجة حرارة الماء الخارج عند 55 درجة مئوية | A++ | |||||||||
المبرد | النوع | R32 | ||||||||
مستوى الضوضاء | التدفئة | ديسيبل (أ) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
التبريد | ديسيبل (أ) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
حجم تدفق المياه | متر مكعب/ساعة | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
وصلات أنابيب المياه | مم | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN32 ذكر | DN40 ذكر | |
التشغيل نطاق درجة الحرارة |
التبريد | درجة مئوية | 15~45 | |||||||
التدفئة | درجة مئوية | -30~45 | ||||||||
DHW | درجة مئوية | -30~45 | ||||||||
الأبعاد الصافية (العرض*العمق*الارتفاع) | مم | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
الأبعاد المعبأة (العرض*العمق*الارتفاع) | مم | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
الوزن الصافي/الإجمالي | كجم | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*يرجى الرجوع إلى اللوحة الاسمية للحصول على ترقيات المنتج أو التغييرات في المواصفات دون إشعار مسبق |
الاسم التجاري: | Wotech |
رقم الطراز: | HM16VM |
موك: | 2 |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | البليت بوليوود |
شروط الدفع: | T/T ، L/C في الأفق |
عرض خاص R32 Monoblock Special Edition مضخة حرارة للتدفئة والتبريد
وحدة عاكس تيار مستمر كاملة ذات درجة حرارة منخفضة للغاية
أداء ممتاز يطلق العنان للطاقة
حلول التدفئة والتبريد السكنية
تدفئة بدرجة حرارة ثابتة للمنزل بأكمله + تكييف هواء مركزي + ماء ساخن منزلي لخلق بيئة معيشية مريحة وصحية تشعر وكأنها ربيع على مدار السنة
المواصفات
الموديل | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
مصدر الطاقة | فولت/طور/هرتز | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
حالة الأداء: درجة حرارة الهواء الخارجية 7 درجات مئوية/6 درجات مئوية، درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 30 درجة مئوية/35 درجة مئوية | ||||||||||
التدفئة | السعة | كيلو واط | 3.8~10.5 | 5.0~12.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 12.8~26.6 | 16.5~35.3 |
المدخلات المقدرة | كيلو واط | 0.8~3.3 | 0.9~3.6 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 2.9~7.6 | 3.8~10.1 | |
SCOP | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
حالة الأداء: درجة حرارة الهواء الخارجية 7 درجات مئوية/6 درجات مئوية، درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 50 درجة مئوية/55 درجة مئوية | ||||||||||
التدفئة | السعة | كيلو واط | 3.9~10.6 | 5.2~12.4 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 13.1~26.8 | 16.8~35.6 |
المدخلات المقدرة | كيلو واط | 1.0~3.8 | 1.3~4.4 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 3.3~9.5 | 4.2~12.7 | |
SCOP | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
حالة الأداء: درجة حرارة الهواء الخارجية 35 درجة مئوية/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 12 درجة مئوية/7 درجة مئوية | ||||||||||
التبريد | السعة | كيلو واط | 3.1-7.8 | 4.1~10.1 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 7.0~17.5 | 9.8~24.5 |
المدخلات المقدرة | كيلو واط | 1.0~2.9 | 1.3~3.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 2.2~6.3 | 3.1~8.6 | |
EER | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
فئة الطاقة (SCOP) |
درجة حرارة الماء الخارج عند 35 درجة مئوية | A++ | ||||||||
درجة حرارة الماء الخارج عند 55 درجة مئوية | A++ | |||||||||
المبرد | النوع | R32 | ||||||||
مستوى الضوضاء | التدفئة | ديسيبل (أ) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
التبريد | ديسيبل (أ) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
حجم تدفق المياه | متر مكعب/ساعة | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
وصلات أنابيب المياه | مم | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN25 ذكر | DN32 ذكر | DN40 ذكر | |
التشغيل نطاق درجة الحرارة |
التبريد | درجة مئوية | 15~45 | |||||||
التدفئة | درجة مئوية | -30~45 | ||||||||
DHW | درجة مئوية | -30~45 | ||||||||
الأبعاد الصافية (العرض*العمق*الارتفاع) | مم | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
الأبعاد المعبأة (العرض*العمق*الارتفاع) | مم | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
الوزن الصافي/الإجمالي | كجم | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*يرجى الرجوع إلى اللوحة الاسمية للحصول على ترقيات المنتج أو التغييرات في المواصفات دون إشعار مسبق |