الرمز | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
ظروف أداء التدفئة: الهواء 27 درجة مئوية، الماء 27 درجة مئوية | |||||
*قدرة التدفئة | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*طاقة الدخول | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*التيار الجاري | أ | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*كوب | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
ظروف أداء التدفئة: الهواء 15 درجة مئوية، الماء 26 درجة مئوية | |||||
**قدرة التدفئة | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
إمدادات الطاقة | V/PH/HZ | 220-240 فولت / 1PH / 50HZ | |||
الحرارة الحرارية القصوى | أ | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
المكثف | - | لفائف من التيتانيوم | |||
ضاغط | - | الدوار | |||
الضوضاء | dB ((A) (1 م) | 53 | 55 | 57 | 58 |
اتصال المياه | بوصة | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
متوسط التدفق | م3/ساعة | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
البعد الصافي | ملم | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
الوزن | كيلوغرام | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
ملاحظات:تتعرض المواصفات للتغيير دون إشعار |
الرمز | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
ظروف أداء التدفئة: الهواء 27 درجة مئوية، الماء 27 درجة مئوية | |||||
*قدرة التدفئة | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*طاقة الدخول | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*التيار الجاري | أ | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*كوب | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
ظروف أداء التدفئة: الهواء 15 درجة مئوية، الماء 26 درجة مئوية | |||||
**قدرة التدفئة | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
إمدادات الطاقة | V/PH/HZ | 220-240 فولت / 1PH / 50HZ | |||
الحرارة الحرارية القصوى | أ | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
المكثف | - | لفائف من التيتانيوم | |||
ضاغط | - | الدوار | |||
الضوضاء | dB ((A) (1 م) | 53 | 55 | 57 | 58 |
اتصال المياه | بوصة | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
متوسط التدفق | م3/ساعة | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
البعد الصافي | ملم | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
الوزن | كيلوغرام | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
ملاحظات:تتعرض المواصفات للتغيير دون إشعار |